Характеристики
Батарея
Запас хода
Мощность
Привод
Разгон до 100
Тип мотора
Список комплектаций
| Основная информация | |
| Производитель | Geely Galaxy |
| Тип энергии | Чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2025.03 |
| Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 340 лошадиных сил |
| Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 575 |
| Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 575 |
| Высоковольтная платформа быстрой зарядки | ● 400В |
| — | |
| Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,33 часа |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 250(340 лс) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 373 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Длина х ширина х высота (мм) | 5010x1920x1465 |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 5.49 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 12.4 |
| Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.44 |
| Кузов | |
| Длина(мм) | 5010 |
| Ширина(мм) | 1920 |
| Высота(мм) | 1465 |
| Колесная база (мм) | 2925 |
| Колея передних колес (мм) | 1641 |
| Задняя колесная база (мм) | 1646 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | — |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Метод открывания двери | Распашная дверь |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1905 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2335 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 53 |
| Объем багажного отделения (л) | 465 |
| Минимальный радиус поворота | 5.62м |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.199 |
| Электродвигатель | |
| Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 340 лошадиных сил |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 250 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 340 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 373 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | — |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | — |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 250 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 373 |
| Количество приводных двигателей | 1 |
| Компоновка двигателя | Спереди |
| Аккумулятор/Зарядка | |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Технология аккумуляторных батарей | Shield Battery |
| Марка аккумулятора | Xinwanda |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 62 |
| Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 143,6 |
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,33 часа |
| ● Порт быстрой зарядки | |
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 145 |
| Расположение порта быстрой зарядки | Левый топливный бак |
| Расположение порта медленной зарядки | Левый топливный бак |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев |
| ● Жидкостное охлаждение | |
| Режим одной педали | ● Стандартный |
| Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартный |
| Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 3.3кВт |
| Коробка передач | |
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
| Шасси/Рулевое управление | |
| Режим движения | Заднемоторная, заднеприводная |
| Тип привода полный | — |
| Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
| Конструкция транспортного средства | Несущая |
| Колеса/Тормоза | |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передней шины | 235/50 R18 |
| Размер задних шин | 235/50 R18 |
| Активная безопасность | |
| ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартный |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартный |
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартный |
| Система активной безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
| ● Предупреждение о лобовом столкновении | |
| ● Предупреждение о столкновении сзади | |
| ● Предупреждение о движении задним ходом | |
| ● Предупреждение об открытии двери DOW | |
| ● Предупреждение о движении впереди | |
| Активное торможение | ● Стандартный |
| Помощь в удержании полосы движения | ● Стандартный |
| Система помощи при движении по полосе | ● Стандартный |
| Центрирование полосы движения | ● Стандартный |
| Советы по вождению в условиях усталости | ● Стандартный |
| Активное обнаружение усталости DMS | ● Стандартный |
| Распознавание дорожных знаков | ● Стандартный |
| Распознавание светофора | ● Стандартный |
| Пассивная безопасность | |
| Передние подушки безопасности | ● Основное водительское сиденье |
| ● Место второго водителя | |
| Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд |
| Боковые подушки безопасности | ● Стандартный |
| Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный |
| Система контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартный |
| Конфигурация помощи/управления | |
| Парковочный радар | ● До |
| ● После | |
| Напоминание о выезде впереди идущего транспортного средства | ● Стандартный |
| Помощь на узкой дороге | ● Стандартный |
| Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение |
| ● Панорамное изображение на 360° | |
| ● Прозрачные изображения | |
| Система круиз-контроля | ● Круиз-контроль |
| ● Адаптивный круиз-контроль | |
| ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | |
| Автоматическая система помощи при смене полосы движения | ● Стандартный |
| Автоматический выезд/въезд на пандус | ● Стандартный |
| Вождение с помощью навигации | ● Участок скоростной автомагистрали |
| Уровень помощи при вождении | — |
| ● L2 | |
| Автоматическая парковка | ● Стандартный |
| Память Парковка | — |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартный |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартный |
| Выбор режима вождения | ● Спорт |
| ● ЭКО/Экономичный | |
| ● Стандартный комфорт | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартный |
| Комфортное торможение | ● Стандартный |
| Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный |
| Внешняя конфигурация | |
| Тип панорамного окна | ● Панорамный люк не открывается |
| Пакет спортивного внешнего вида | ● Стандартный |
| Активная закрытая решетка | ● Стандартный |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● Стандартный |
| Безрамная конструкция двери | ● Стандартный |
| Скрытая дверная ручка | ● Стандартный |
| Внутренняя конфигурация | |
| Материал рулевого колеса | ● Кожа |
| Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
| Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление |
| — | |
| Переключение передач |
● Электронное ручное переключение передач
|
| Экран бортового компьютера | ● Цвет |
| Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей |
|
Конфигурация «Комфорт/Защита от кражи»
|
|
| Электрическая задняя дверь | — |
| Память положения электропривода задней двери | — |
| Центральный замок в автомобиле | ● Стандартный |
| Тип ключа дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления |
| ● Мобильный Bluetooth-ключ | |
| Бесключевой доступ | ● Основное водительское сиденье |
| Бесключевой запуск | ● Стандартный |
| Удаленный запуск | ● Стандартный |
| Мобильное транспортное средство с дистанционным управлением | ● Стандартный |
| Проекционный дисплей (HUD) | — |
| Проекционный дисплей дополненной реальности (AR-HUD) | — |
| Встроенный видеорегистратор | ● Стандартный |
| Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | — |
| Конфигурация сидений | |
| Материал сиденья | ● Искусственная кожа |
| Электрическая регулировка сиденья | ● Основное водительское сиденье |
| ● Место второго водителя | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | |
| ● Регулировка высоты | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник |
| — | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад |
| ● Регулировка высоты | |
| ● Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник |
| Общая регулировка сидений второго ряда | — |
| — | |
| Функции передних сидений | — |
| — | |
| — | |
| — | |
| Функции сидений второго ряда | — |
| — | |
| — | |
| Подлокотники спереди/сзади | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | |
| Задний подстаканник | ● Стандартный |
| Коэффициент складывания заднего сиденья | ● 40:60 |
| Умное подключение | |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 45 |
| Разрешение цветного экрана центральной консоли | 8К (7680×936) |
| Спутниковая навигационная система | ● Стандартный |
| Навигационный дисплей дорожной информации | ● Стандартный |
| Карта Бренда | ● Gaode |
| Помощь на дороге | ● Стандартный |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартный |
| Картографирование через мобильный интернет | ● Flyme Link |
| ● HUAWEI HiCar | |
| ● CarLink | |
| Интернет транспортных средств | ● Стандартный |
| Сеть 4G/5G | ● 4G |
| — | |
| Обновление OTA | ● Стандартный |
| Распознавание лиц | ● Стандартный |
| Система управления с распознаванием голоса | ● Стандартный |
| Функция голосового пробуждения | ● Стандартный |
| Функция распознавания голосового пробуждения по региону | ● Главный водитель |
| ● Второй водитель | |
| — | |
| Распознавание непрерывной речи | ● Стандартный |
| Увидеть и сказать | ● Стандартный |
| Слово для пробуждения голосового помощника | Hello Galaxy |
| Функция управления жестами | ● Стандартный |
| Точки доступа Wi-Fi | ● Стандартный |
| Аудио и Видео Развлечения | |
| Управление экраном с помощью нескольких пальцев | ● Стандартный |
| Магазин приложений | ● Стандартный |
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | ● 2 передних ряда |
| ● 2 в заднем ряду | |
| Функция караоке | ● Стандартный |
| Количество говорящих | ● 8 |
| — | |
| Динамики в сиденьях (подголовник/плечо) | — |
| Канал Sky | — |
| Конфигурация освещения | |
| Ближний свет | ● Светодиод |
| Дальний свет | ● Светодиод |
| Дневные ходовые огни | ● Стандартный |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартный |
| Автоматические фары | ● Стандартный |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартный |
| Внутреннее окружающее освещение | — |
| Задержка выключения фар | ● Стандартный |
| Стекло/Зеркало заднего вида | |
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | |
| Подъем окна одним нажатием | ● Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления окон | ● Стандартный |
| Функция внешнего зеркала | ● Электрическая регулировка |
| ● Обогрев | |
| ● Электрическое складывание | |
| — | |
| — | |
| ● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт | |
| Автомобильное зеркало для макияжа | ● Основное водительское сиденье + освещение |
| ● Сиденье второго водителя + освещение | |
| Заднее защитное стекло | — |
| Стеклоочистители с датчиками дождя | ● Стандартный |
| Кондиционер/холодильник | |
| Метод управления кондиционером | ● Автоматический |
| Задний воздуховыпускной патрубок | ● Стандартный |
| Контроль температурной зоны | ● Двухзонный кондиционер |
| Фильтр PM2.5 для автомобиля | ● Стандартный |
| Устройство для ароматизации автомобиля | — |
| Система управления качеством воздуха AQS | ● Стандартный |
| Интеллектуальная конфигурация | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ● Flyme Авто |
| Автомобильный смарт-чип | ● Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Память системы автомобиля (ГБ) | ● 24 |
| Память системы автомобиля (ГБ) | ● 128 |
| Удаленное управление через мобильное приложение | ● Дистанционное управление |
| ● Мониторинг транспортных средств | |
| ● Управление зарядкой | |
| ● Назначение обслуживания | |
| ● Цифровой ключ | |
| Система управления тепловым насосом | ○ Необязательно |
| Количество камер в автомобиле | ● 2 |
| Количество ультразвуковых радаров | ● 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | ● 5 |
| Количество лазерных радаров | — |
| Основная информация | |
| Производитель | Geely Galaxy |
| Тип энергии | Чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2025.03 |
| Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 340 лошадиных сил |
| Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 575 |
| Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 575 |
| Высоковольтная платформа быстрой зарядки | ● 400В |
| — | |
| Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,33 часа |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 250(340 лс) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 373 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Длина х ширина х высота (мм) | 5010x1920x1465 |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 5.49 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 12.4 |
| Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.44 |
| Кузов | |
| Длина(мм) | 5010 |
| Ширина(мм) | 1920 |
| Высота(мм) | 1465 |
| Колесная база (мм) | 2925 |
| Колея передних колес (мм) | 1641 |
| Задняя колесная база (мм) | 1646 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | — |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Метод открывания двери | Распашная дверь |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1905 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2335 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 53 |
| Объем багажного отделения (л) | 465 |
| Минимальный радиус поворота | 5.62м |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.199 |
| Электродвигатель | |
| Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 340 лошадиных сил |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 250 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 340 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 373 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | — |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | — |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 250 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 373 |
| Количество приводных двигателей | 1 |
| Компоновка двигателя | Спереди |
| Аккумулятор/Зарядка | |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Технология аккумуляторных батарей | Shield Battery |
| Марка аккумулятора | Xinwanda |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 62 |
| Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 143,6 |
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,33 часа |
| ● Порт быстрой зарядки | |
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 145 |
| Расположение порта быстрой зарядки | Левый топливный бак |
| Расположение порта медленной зарядки | Левый топливный бак |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев |
| ● Жидкостное охлаждение | |
| Режим одной педали | ● Стандартный |
| Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартный |
| Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 3.3кВт |
| Коробка передач | |
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
| Шасси/Рулевое управление | |
| Режим движения | Заднемоторная, заднеприводная |
| Тип привода полный | — |
| Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
| Конструкция транспортного средства | Несущая |
| Колеса/Тормоза | |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передней шины | 245/45 R19 |
| Размер задних шин | 245/45 R19 |
| Активная безопасность | |
| ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартный |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартный |
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартный |
| Система активной безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
| ● Предупреждение о лобовом столкновении | |
| ● Предупреждение о столкновении сзади | |
| ● Предупреждение о движении задним ходом | |
| ● Предупреждение об открытии двери DOW | |
| ● Предупреждение о движении впереди | |
| Активное торможение | ● Стандартный |
| Помощь в удержании полосы движения | ● Стандартный |
| Система помощи при движении по полосе | ● Стандартный |
| Центрирование полосы движения | ● Стандартный |
| Советы по вождению в условиях усталости | ● Стандартный |
| Активное обнаружение усталости DMS | ● Стандартный |
| Распознавание дорожных знаков | ● Стандартный |
| Распознавание светофора | ● Стандартный |
| Пассивная безопасность | |
| Передние подушки безопасности | ● Основное водительское сиденье |
| ● Место второго водителя | |
| Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд |
| Боковые подушки безопасности | ● Стандартный |
| Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный |
| Система контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартный |
| Конфигурация помощи/управления | |
| Парковочный радар | ● До |
| ● После | |
| Напоминание о выезде впереди идущего транспортного средства | ● Стандартный |
| Помощь на узкой дороге | ● Стандартный |
| Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение |
| ● Панорамное изображение на 360° | |
| ● Прозрачные изображения | |
| Система круиз-контроля | ● Круиз-контроль |
| ● Адаптивный круиз-контроль | |
| ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | |
| Автоматическая система помощи при смене полосы движения | ● Стандартный |
| Автоматический выезд/въезд на пандус | ● Стандартный |
| Вождение с помощью навигации | ● Участок скоростной автомагистрали |
| Уровень помощи при вождении | — |
| ● L2 | |
| Автоматическая парковка | ● Стандартный |
| Память Парковка | — |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартный |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартный |
| Выбор режима вождения | ● Спорт |
| ● ЭКО/Экономичный | |
| ● Стандартный комфорт | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартный |
| Комфортное торможение | ● Стандартный |
| Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный |
| Внешняя конфигурация | |
| Тип панорамного окна | ● Панорамный люк не открывается |
| Пакет спортивного внешнего вида | ● Стандартный |
| Активная закрытая решетка | ● Стандартный |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● Стандартный |
| Безрамная конструкция двери | ● Стандартный |
| Скрытая дверная ручка | ● Стандартный |
| Внутренняя конфигурация | |
| Материал рулевого колеса | ● Кожа |
| Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
| Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление |
| ● Обогрев | |
| Переключение передач | |
| Экран бортового компьютера | ● Цвет |
| Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей |
|
Конфигурация «Комфорт/Защита от кражи»
|
|
| Электрическая задняя дверь | ○ Необязательно |
| Память положения электропривода задней двери | ○ Необязательно |
| Центральный замок в автомобиле | ● Стандартный |
| Тип ключа дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления |
| ● Мобильный Bluetooth-ключ | |
| Бесключевой доступ | ● Основное водительское сиденье |
| Бесключевой запуск | ● Стандартный |
| Удаленный запуск | ● Стандартный |
| Мобильное транспортное средство с дистанционным управлением | ● Стандартный |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● Стандартный |
| Проекционный дисплей дополненной реальности (AR-HUD) | ● Стандартный |
| Встроенный видеорегистратор | ● Стандартный |
| Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | ● Стандартный |
| Конфигурация сидений | |
| Материал сиденья | ● Искусственная кожа |
| Электрическая регулировка сиденья | ● Основное водительское сиденье |
| ● Место второго водителя | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | |
| ● Регулировка высоты | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник |
| ● Талия | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад |
| ● Регулировка высоты | |
| ● Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник |
| Общая регулировка сидений второго ряда | ○ Вперед и назад |
| ○ Регулировка угла наклона спинки | |
| Функции передних сидений | ● Обогрев |
| ● Вентиляция | |
| ● Память | |
| ● Массаж | |
| Функции сидений второго ряда | ○ Обогрев |
| ○ Вентиляция | |
| ○ Массаж | |
| Подлокотники спереди/сзади | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | |
| Задний подстаканник | ● Стандартный |
| Коэффициент складывания заднего сиденья | ● 40:60 |
| Умное подключение | |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 45 |
| Разрешение цветного экрана центральной консоли | 8К (7680×936) |
| Спутниковая навигационная система | ● Стандартный |
| Навигационный дисплей дорожной информации | ● Стандартный |
| Карта Бренда | ● Gaode |
| Помощь на дороге | ● Стандартный |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартный |
| Картографирование через мобильный интернет | ● Flyme Link |
| ● HUAWEI HiCar | |
| ● CarLink | |
| Интернет транспортных средств | ● Стандартный |
| Сеть 4G/5G | — |
| ● 5G | |
| Обновление OTA | ● Стандартный |
| Распознавание лиц | ● Стандартный |
| Система управления с распознаванием голоса | ● Стандартный |
| Функция голосового пробуждения | ● Стандартный |
| Функция распознавания голосового пробуждения по региону | ● Главный водитель |
| ● Второй водитель | |
| ● Второй ряд | |
| Распознавание непрерывной речи | ● Стандартный |
| Увидеть и сказать | ● Стандартный |
| Слово для пробуждения голосового помощника | Hello Galaxy |
| Функция управления жестами | ● Стандартный |
| Точки доступа Wi-Fi | ● Стандартный |
| Аудио и Видео Развлечения | |
| Управление экраном с помощью нескольких пальцев | ● Стандартный |
| Магазин приложений | ● Стандартный |
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | ● 2 передних ряда |
| ● 2 в заднем ряду | |
| Функция караоке | ● Стандартный |
| Количество говорящих | ● 8 |
| ○ 23 | |
| Динамики в сиденьях (подголовник/плечо) | ○ Необязательно |
| Канал Sky | ○ Необязательно |
| Конфигурация освещения | |
| Ближний свет | ● Светодиод |
| Дальний свет | ● Светодиод |
| Дневные ходовые огни | ● Стандартный |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартный |
| Автоматические фары | ● Стандартный |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартный |
| Внутреннее окружающее освещение | ● 256 цветов |
| Задержка выключения фар | ● Стандартный |
| Стекло/Зеркало заднего вида | |
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | |
| Подъем окна одним нажатием | ● Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления окон | ● Стандартный |
| Функция внешнего зеркала | ● Электрическая регулировка |
| ● Обогрев | |
| ● Электрическое складывание | |
| — | |
| — | |
| ● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт | |
| Автомобильное зеркало для макияжа | ● Основное водительское сиденье + освещение |
| ● Сиденье второго водителя + освещение | |
| Заднее защитное стекло | — |
| Стеклоочистители с датчиками дождя | ● Стандартный |
| Кондиционер/холодильник | |
| Метод управления кондиционером | ● Автоматический |
| Задний воздуховыпускной патрубок | ● Стандартный |
| Контроль температурной зоны | ● Двухзонный кондиционер |
| Фильтр PM2.5 для автомобиля | ● Стандартный |
| Устройство для ароматизации автомобиля | — |
| Система управления качеством воздуха AQS | ● Стандартный |
| Интеллектуальная конфигурация | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ● Flyme Авто |
| Автомобильный смарт-чип | ● Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Память системы автомобиля (ГБ) | ● 24 |
| Память системы автомобиля (ГБ) | ● 128 |
| Удаленное управление через мобильное приложение | ● Дистанционное управление |
| ● Мониторинг транспортных средств | |
| ● Управление зарядкой | |
| ● Назначение обслуживания | |
| ● Цифровой ключ | |
| Система управления тепловым насосом | ● Стандартный |
| Количество камер в автомобиле | ● 2 |
| Количество ультразвуковых радаров | ● 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | ● 5 |
| Количество лазерных радаров | — |
| Основная информация | |
| Производитель | Geely Galaxy |
| Тип энергии | Чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2025.03 |
| Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 340 лошадиных сил |
| Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 700 |
| Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 700 |
| Высоковольтная платформа быстрой зарядки | ● 400В |
| — | |
| Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,33 часа |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 250(340 лс) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 373 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Длина х ширина х высота (мм) | 5010x1920x1465 |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 5.59 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 12.5 |
| Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.45 |
| Кузов | |
| Длина(мм) | 5010 |
| Ширина(мм) | 1920 |
| Высота(мм) | 1465 |
| Колесная база (мм) | 2925 |
| Колея передних колес (мм) | 1641 |
| Задняя колесная база (мм) | 1646 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | — |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Метод открывания двери | Распашная дверь |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 2030 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2440 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 53 |
| Объем багажного отделения (л) | 465 |
| Минимальный радиус поворота | 5.62м |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.199 |
| Электродвигатель | |
| Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 340 лошадиных сил |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 250 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 340 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 373 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | — |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | — |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 250 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 373 |
| Количество приводных двигателей | 1 |
| Компоновка двигателя | Спереди |
| Аккумулятор/Зарядка | |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Технология аккумуляторных батарей | Shield Battery |
| Марка аккумулятора | CATL/Quzhou Jidian |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 76 |
| Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 140.2 |
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,33 часа |
| ● Порт быстрой зарядки | |
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 155 |
| Расположение порта быстрой зарядки | Левый топливный бак |
| Расположение порта медленной зарядки | Левый топливный бак |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев |
| ● Жидкостное охлаждение | |
| Режим одной педали | ● Стандартный |
| Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартный |
| Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 3.3кВт |
| Коробка передач | |
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
| Шасси/Рулевое управление | |
| Режим движения | Заднемоторная, заднеприводная |
| Тип привода полный | — |
| Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
| Конструкция транспортного средства | Несущая |
| Колеса/Тормоза | |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передней шины | 245/45 R19 |
| Размер задних шин | 245/45 R19 |
| Активная безопасность | |
| ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартный |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартный |
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартный |
| Система активной безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
| ● Предупреждение о лобовом столкновении | |
| ● Предупреждение о столкновении сзади | |
| ● Предупреждение о движении задним ходом | |
| ● Предупреждение об открытии двери DOW | |
| ● Предупреждение о движении впереди | |
| Активное торможение | ● Стандартный |
| Помощь в удержании полосы движения | ● Стандартный |
| Система помощи при движении по полосе | ● Стандартный |
| Центрирование полосы движения | ● Стандартный |
| Советы по вождению в условиях усталости | ● Стандартный |
| Активное обнаружение усталости DMS | ● Стандартный |
